處室電話
處室電話
福和國中處室分機及網路電話號碼表
總機 : 2928-9493
社區大學:2923-6464
學生請假專線:2923-7358
傳真 : 2922-6308
分類 | 校內分機 | 人員/地點 | 新北市網路電話號碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
校長室 | 200 | 校長 | 901-517-200 | |
教務處 | 210 | 教務主任 | 901-517-210 | |
211 | 教學組長 | 901-517-211 | ||
212 | 教學組 | 901-517-212 | ||
213 | 註冊組長 | 901-517-213 | ||
214 | 設備組 | 901-517-214 | ||
215 | 註冊組 | 901-517-215 | ||
216 | 設備組長 | 901-517-216 | ||
217 | 資訊組長 | 901-517-217 | ||
218 | 資訊中心 | 901-517-218 | ||
219 | 科技中心組長 | 901-517-219 | ||
230 | 註冊組 | 901-517-230 | ||
231 | 圖書館 | 901-517-231 | ||
232 | 油印室 | 901-517-232 | ||
233 | 新如意廳 | 901-517-233 | ||
239 | 國文輔導團 | 901-517-239 | ||
學務處 | 220 | 學務主任 | 901-517-220 | |
221 | 訓育組長 | 901-517-221 | ||
222 | 訓育組副組長 | 901-517-222 | ||
223 | 訓育組 | 901-517-223 | ||
224 | 生輔組長 | 901-517-224 | ||
225 | 生輔組副組長 | 901-517-225 | ||
226 | 生輔組 | 901-517-226 | ||
227 | 衛生組長 | 901-517-227 | ||
228 | 健康中心 | 901-517-228 | ||
229 | 體育組長 | 901-517-229 | ||
234 | 體育器材室 | 901-517-234 | 暫時停用 | |
235 | 游泳池 | 901-517-235 | 暫時停用 | |
236 | 午餐秘書 | 901-517-236 | ||
621 | 學務處-公共 | 901-517-621 | ||
622 | 學務處-公共 | 901-517-622 | ||
623 | 學務處-公共 | 901-517-623 | ||
輔導處 | 250 | 輔導主任 | 901-517-250 | |
251 | 特教組組長 | 901-517-251 | ||
252 | 輔導組組長 | 901-517-252 | ||
253 | 輔導組副組長 | 901-517-253 | ||
254 | 資料組長 | 901-517-254 | ||
255 | 職探組長 | 901-517-255 | ||
總務處 | 260 | 總務主任 | 901-517-260 | |
261 | 事務組長 | 901-517-261 | ||
262 | 文書組長 | 901-517-262 | ||
263 | 出納組長 | 901-517-263 | ||
264 | 總務處 | 901-517-264 | ||
265 | 幹事/零用金 | 901-517-265 | ||
266 | 幹事/財管 | 901-517-266 | ||
267 | 前門警衛 | 901-517-267 | ||
268 | 後門警衛 | 901-517-268 | ||
269 | 維修人員 | 901-517-269 | ||
237 | 福二會議室 | 901-517-237 | ||
238 | 夢想館 | 901-517-238 | ||
239 | 藝文中心 | 901-517-239 | ||
240 | 演藝廳 | 901-517-240 | ||
會計 | 270 | 會計主任 | 901-517-270 | |
271 | 會計佐理員 | 901-517-271 | ||
人事 | 280 | 人事主任 | 901-517-280 | |
281 | 人事助理 | 901-517-281 | ||
補校 | 290 | 補校主任 | 901-517-290 | |
291 | 補校組長 | 901-517-291 | ||
幼兒園 | 300 | 幼兒園主任 | 901-517-300 | |
301 | 幼兒園1F | 901-517-301 | ||
302 | 幼兒園2F | 901-517-302 | ||
303 | 幼兒園廚房 | 901-517-303 | ||
教師 辦公室 |
310 | 綜二辦公室 | 901-517-310 | |
320 | 體育辦公室 | 901-517-320 | ||
330 | 特教辦公室 | 901-517-330 | ||
331 | 特教班教室(智104) | 901-517-331 | ||
350 | 植三辦公室 | 901-517-350 | ||
351 | 植三辦公室 | 901-517-351 | ||
256 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-256 | ||
257 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-257 | ||
258 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-258 | ||
259 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-259 | ||
361 | 3A辦公室 | 901-517-361 | ||
363 | 2B3辦公室 | 901-517-363 | ||
365 | 3B1辦公室 | 901-517-365 | ||
366 | 4B2辦公室 | 901-517-366 | ||
367 | 1C辦公室 | 901-517-367 | ||
368 | 2C辦公室 | 901-517-368 | ||
369 | 3C辦公室 | 901-517-369 | ||
370 | 4C辦公室 | 901-517-370 | ||
371 | 2D辦公室 | 901-517-371 | ||
372 | 3D辦公室 | 901-517-372 | ||
373 | 4D辦公室 | 901-517-373 | ||
375 | 5D辦公室 | 901-517-375 | ||
376 | 5G辦公室 | 901-517-376 | ||
377 | 5E辦公室 | 901-517-377 | ||
專科 教室 |
500 | 福B1多功能教室 | 901-517-500 | |
510 | 西畫一 | 901-517-510 | ||
511 | 西畫二 | 901-517-511 | ||
512 | 美術一 | 901-517-512 | ||
513 | 美術二 | 901-517-513 | ||
514 | 大放藝采教室 | 901-517-514 | ||
515 | 童軍團部 | 901-517-515 | ||
516 | 烘焙教室 | 901-517-516 | ||
520 | 英語情境A | 901-517-520 | ||
521 | 英語情境A | 901-517-521 | ||
530 | 數位自造教室 | 901-517-530 | ||
531 | 資訊科技B教室 | 901-517-531 | ||
532 | 資訊科技C教室 | 901-517-532 | ||
533 | 資訊科技D教室 | 901-517-533 | ||
534 | 創意設計吧 | 901-517-534 | ||
535 | 波特汰教室 | 901-517-535 | ||
536 | 英語情境B | 901-517-536 | ||
540 | 音樂教室二 | 901-517-540 | ||
541 | 音樂教室三 | 901-517-541 | ||
542 | 國樂教室 | 901-517-542 | ||
543 | 表藝教室一/植四 | 901-517-543 | ||
544 | 魔法窩 | 901-517-544 | ||
550 | 表藝教室二/植五 | 901-517-550 | ||
551 | 家政教室一 | 901-517-551 | ||
552 | 家政教室二 | 901-517-552 | ||
553 | 家政教室三 | 901-517-553 | ||
554 | 音樂一 | 901-517-554 | ||
555 | 烹飪教室一 | 901-517-555 | ||
556 | 烹飪教室二 | 901-517-556 |