福和國中處室分機及網路電話號碼表
總機 : 8979-0517 | 2928-9493
社區大學:2923-6464
學生請假專線:2923-7358
傳真 : 2922-6308
| 分類 | 校內分機 | 人員【地點】 | 新北市網路電話號碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 校長室 | 200 | 校長 | 901-517-200 | |
| 教務處 | 210 | 教務主任 | 901-517-210 | 蕙204 |
| 211 | 教學組長 | 901-517-211 | 蕙204 | |
| 212 | 教學組(試題、外師、競賽、扶助課程) | 901-517-212 | 蕙204 | |
| 241 | 教學組(課務、兼代課鐘點、教育基金會) | 901-517-241 | 蕙204 | |
| 242 | 教學組(庶務) | 901-517-242 | 蕙204 | |
| 243 | 教學組(財務) | 901-517-243 | 蕙204 | |
| 213 | 註冊組長 | 901-517-213 | 蕙203 | |
| 214 | 註冊組(幹事) | 901-517-214 | 蕙203 | |
| 215 | 註冊組(協行)、補校組長 | 901-517-215 | 蕙203 | |
| 230 | 註冊組(讀卡、協行) | 901-517-230 | 蕙203 | |
| 216 | 設備組長 | 901-517-216 | 蕙204 | |
| 245 | 設備組(協行、雙語) | 901-517-245 | 蕙204 | |
| 246 | 設備組(國際教育) | 901-517-246 | 蕙204 | |
| 217 | 資訊組長 | 901-517-217 | 蕙202 | |
| 218 | 資訊中心 | 901-517-218 | 蕙202 | |
| 219 | 科技中心副召集人(組長) | 901-517-219 | 蕙203 | |
| 247 | 科技中心(助理) | 901-517-247 | 蕙203 | |
| 248 | 科技中心(創客教師) | 901-517-248 | 蕙203 | |
| 231 | 圖書館 | 901-517-231 | 綜合大樓2樓 | |
| 232 | 油印室 | 901-517-232 | 懿智樓2樓 | |
| 233 | 新如意廳 | 901-517-233 | 綜合大樓4樓 | |
| 239 | 國際教育專科教室 | 901-517-239 | 綜合大樓3樓【圖書館】 | |
| 學務處 | 220 | 學務主任 | 901-517-220 | 蕙104 |
| 221 | 訓育組長 | 901-517-221 | 蕙104 | |
| 222 | 訓育組副組長 | 901-517-222 | 蕙104 | |
| 223 | 訓育組 | 901-517-223 | 蕙104 | |
| 224 | 生輔組長 | 901-517-224 | 蕙103 | |
| 225 | 生輔組副組長 | 901-517-225 | 蕙103 | |
| 226 | 生輔組 | 901-517-226 | 蕙103 | |
| 227 | 衛生組長 | 901-517-227 | 蕙103 | |
| 228 | 健康中心 | 901-517-228 | 蕙102 | |
| 229 | 體育組長 | 901-517-229 | 蕙103 | |
| 234 | 體育器材室 | 901-517-234 | 暫時停用 | |
| 235 | 游泳池 | 901-517-235 | 暫時停用 | |
| 236 | 午餐秘書 | 901-517-236 | ||
| 621 | 學務處-公共 | 901-517-621 | 蕙103 | |
| 622 | 學務處-公共 | 901-517-622 | 蕙103 | |
| 623 | 學務處-公共 | 901-517-623 | 蕙103 | |
| 輔導處 | 250 | 輔導主任 | 901-517-250 | |
| 251 | 特教組組長 | 901-517-251 | ||
| 252 | 輔導組組長 | 901-517-252 | ||
| 253 | 輔導組副組長 | 901-517-253 | ||
| 254 | 資料組長 | 901-517-254 | ||
| 255 | 職探組長 | 901-517-255 | ||
| 總務處 | 260 | 總務主任 | 901-517-260 | |
| 261 | 事務組長 | 901-517-261 | ||
| 262 | 文書組長 | 901-517-262 | ||
| 263 | 出納組長 | 901-517-263 | ||
| 264 | 總務處 | 901-517-264 | ||
| 265 | 幹事/零用金 | 901-517-265 | ||
| 266 | 幹事/財管 | 901-517-266 | ||
| 267 | 前門警衛 | 901-517-267 | ||
| 268 | 後門警衛 | 901-517-268 | ||
| 269 | 維修人員 | 901-517-269 | ||
| 237 | 福二會議室 | 901-517-237 | ||
| 238 | 夢想館 | 901-517-238 | ||
| 239 | 藝文中心 | 901-517-239 | ||
| 240 | 演藝廳 | 901-517-240 | ||
| 會計 | 270 | 會計主任 | 901-517-270 | |
| 271 | 會計佐理員 | 901-517-271 | ||
| 人事 | 280 | 人事主任 | 901-517-280 | |
| 281 | 人事助理 | 901-517-281 | ||
| 補校 | 290 | 補校主任 | 901-517-290 | |
| 291 | 補校組長 | 901-517-291 | ||
| 幼兒園 | 300 | 幼兒園主任 | 901-517-300 | |
| 301 | 幼兒園1F | 901-517-301 | ||
| 302 | 幼兒園2F | 901-517-302 | ||
| 303 | 幼兒園廚房 | 901-517-303 | ||
| 304 | 幼兒園2F | 901-517-304 | ||
| 教師 辦公室 |
310 | 綜二辦公室 | 901-517-310 | |
| 320 | 體育辦公室 | 901-517-320 | ||
| 330 | 特教辦公室 | 901-517-330 | ||
| 331 | 特教班教室(智104) | 901-517-331 | ||
| 350 | 植三辦公室 | 901-517-350 | ||
| 351 | 植三辦公室 | 901-517-351 | ||
| 332 | 2A輔導老師辦公室_114.09新增 | 901-517-332 | ||
| 249 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-249 | ||
| 256 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-256 | ||
| 257 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-257 | ||
| 258 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-258 | ||
| 259 | 2A輔導老師辦公室 | 901-517-259 | ||
| 361 | 3A辦公室 | 901-517-361 | ||
| 363 | 2B3辦公室 | 901-517-363 | ||
| 365 | 3B1辦公室 | 901-517-365 | ||
| 366 | 4B2辦公室 | 901-517-366 | ||
| 367 | 1C辦公室 | 901-517-367 | ||
| 368 | 2C辦公室 | 901-517-368 | ||
| 369 | 3C辦公室 | 901-517-369 | ||
| 370 | 4C辦公室 | 901-517-370 | ||
| 371 | 2D辦公室 | 901-517-371 | ||
| 372 | 3D辦公室 | 901-517-372 | ||
| 373 | 4D辦公室 | 901-517-373 | ||
| 375 | 5D辦公室 | 901-517-375 | ||
| 376 | 5G辦公室 | 901-517-376 | ||
| 377 | 5E辦公室 | 901-517-377 | ||
| 專科 教室 |
500 | 福B1多功能教室 | 901-517-500 | |
| 510 | 西畫一 | 901-517-510 | ||
| 511 | 多媒體教室 | 901-517-511 | ||
| 512 | 美術一 | 901-517-512 | ||
| 513 | 美術二 | 901-517-513 | ||
| 514 | 大放藝采教室 | 901-517-514 | ||
| 515 | 童軍團部 | 901-517-515 | ||
| 516 | 烘焙教室 | 901-517-516 | ||
| 520 | 英語情境A | 901-517-520 | ||
| 521 | 英語情境A | 901-517-521 | ||
| 530 | 數位自造教室 | 901-517-530 | ||
| 531 | 資訊科技B教室 | 901-517-531 | ||
| 532 | 資訊科技C教室 | 901-517-532 | ||
| 533 | 資訊科技D教室 | 901-517-533 | ||
| 534 | 創意設計吧 | 901-517-534 | ||
| 535 | 波特汰教室 | 901-517-535 | ||
| 536 | 英語情境B | 901-517-536 | ||
| 233 | 音樂教室一(新如意廳) | 901-517-233 | 綜合大樓4樓 | |
| 540 | 音樂教室二 | 901-517-540 | ||
| 541 | 音樂教室三 | 901-517-541 | ||
| 542 | 國樂教室 | 901-517-542 | ||
| 543 | 表藝教室一【植四】 | 901-517-543 | ||
| 544 | 魔法窩 | 901-517-544 | ||
| 550 | 表藝教室二【植五】 | 901-517-550 | ||
| 551 | 家政教室一 | 901-517-551 | 智502 | |
| 552 | 家政教室二 | 901-517-552 | 智503 | |
| 553 | 家政教室三 | 901-517-553 | 智504 | |
| 554 | 音樂四 | 901-517-554 | ||
| 555 | 烹飪教室一 | 901-517-555 | ||
| 556 | 烹飪教室二 | 901-517-556 | ||
| 610 | 愛因斯坦實驗室 | 901-517-610 | 芳101 | |
| 611 | 理化實驗室(一) | 901-517-611 | 智106 | |
| 612 | 理化實驗室(二) | 901-517-612 | 智107 | |
| 620 | 理化實驗室(三)牛頓 | 901-517-620 | 智206 | |
| 621 | 理化實驗室(四)道耳頓 | 901-517-621 | 智207 | |
| 640 | 生物實驗室(一) | 901-517-640 | 智406 | |
| 641 | 生物實驗室(二) | 901-517-641 | 智407 |







